<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für SEM-Praxis</title>
	<atom:link href="http://www.sem-praxis.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sem-praxis.de</link>
	<description>Der Suchmaschinenmarketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 07:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook PPC Werbung richtig einrichten von Magento Agentur</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/facebook-ppc-werbung-richtig-einrichten/411/comment-page-1#comment-164</link>
		<dc:creator>Magento Agentur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 07:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=411#comment-164</guid>
		<description>Kann dem Artikel nur beipflichten, dass Facebook haupts&#228;chlich den B2C-Markt angeht.

Meiner Meinung nach ist schon die geistige Grundhaltung eine Andere, ob sich ein User auf Facebook oder auf XING aufh&#228;lt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann dem Artikel nur beipflichten, dass Facebook haupts&auml;chlich den B2C-Markt angeht.</p>
<p>Meiner Meinung nach ist schon die geistige Grundhaltung eine Andere, ob sich ein User auf Facebook oder auf XING aufh&auml;lt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Universal Paid Search von Magento Agentur</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/universal-paid-search/338/comment-page-1#comment-163</link>
		<dc:creator>Magento Agentur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 14:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=338#comment-163</guid>
		<description>wirklich gro&#223;artiger Artikel! Ich frage mich dabei, wie an die F&#252;lle von Informationen gelangt werden konnte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wirklich gro&szlig;artiger Artikel! Ich frage mich dabei, wie an die F&uuml;lle von Informationen gelangt werden konnte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Markenschutz in AdWords ge&#228;ndert von Werbeagentur Hannover</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/markenschutz-in-adwords-geaendert/429/comment-page-1#comment-162</link>
		<dc:creator>Werbeagentur Hannover</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 13:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=429#comment-162</guid>
		<description>&#220;berall Rechte und so, da steigt doch bald keiner mehr durch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&Uuml;berall Rechte und so, da steigt doch bald keiner mehr durch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ziel CPO Gebote in AdWords von Jetlir</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/ziel-cpo-gebote-in-adwords/385/comment-page-1#comment-130</link>
		<dc:creator>Jetlir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 14:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=385#comment-130</guid>
		<description>Sehr interessanter Artikel,

Ich kenne so das CPO-Tool von AdWords noch nicht.

Hei&#223;t das also, wenn ich z.B. eine E-Mail Kampagne habe, f&#252;r der ich 2$ pro E-Mail bekomme und ich mit einem ROI von 0,50$ zufrieden bin, gebe ich 1,50$ also Ziel-CPA ein?

Also eine Art automatisches InHouse tracking wie Propser202, nur das der Max-CPC direkt angepasst werden f&#252;r die einzelnen Keywords der Kampagne?

W&#252;rde mich &#252;ber eine Antwort freuen ;)

Alles gute,
Jetlir I.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Artikel,</p>
<p>Ich kenne so das CPO-Tool von AdWords noch nicht.</p>
<p>Hei&szlig;t das also, wenn ich z.B. eine E-Mail Kampagne habe, f&uuml;r der ich 2$ pro E-Mail bekomme und ich mit einem ROI von 0,50$ zufrieden bin, gebe ich 1,50$ also Ziel-CPA ein?</p>
<p>Also eine Art automatisches InHouse tracking wie Propser202, nur das der Max-CPC direkt angepasst werden f&uuml;r die einzelnen Keywords der Kampagne?</p>
<p>W&uuml;rde mich &uuml;ber eine Antwort freuen <img src='http://www.sem-praxis.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Alles gute,<br />
Jetlir I.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook PPC Werbung richtig einrichten von Heiko</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/facebook-ppc-werbung-richtig-einrichten/411/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 17:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=411#comment-108</guid>
		<description>Okay, okay - ist lange her der Artikel aber dann holt man das Thema halt mal hoch :) 

@Fred
Im Dating-Umfeld w&#252;rde ich dir tats&#228;chlich vorschlagen die Anzeigen zu den &#252;blichen Peak-Zeiten der Dating-Seiten einzustellen :)
...24.12. um 19:30Uhr etwa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okay, okay &#8211; ist lange her der Artikel aber dann holt man das Thema halt mal hoch <img src='http://www.sem-praxis.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>@Fred<br />
Im Dating-Umfeld w&uuml;rde ich dir tats&auml;chlich vorschlagen die Anzeigen zu den &uuml;blichen Peak-Zeiten der Dating-Seiten einzustellen <img src='http://www.sem-praxis.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
&#8230;24.12. um 19:30Uhr etwa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook PPC Werbung richtig einrichten von Jan Borgwardt</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/facebook-ppc-werbung-richtig-einrichten/411/comment-page-1#comment-106</link>
		<dc:creator>Jan Borgwardt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 06:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=411#comment-106</guid>
		<description>Hallo Fred,

ich glaube, dass diese Theorie etwas hinkt. Ich kann mir nicht vorstellen, warum die Klickrate steigt, wenn mehr Traffic auftritt. W&#252;rde ja heissen, dass Facebooknutzer zu Peakzeiten mehr an Werbung interessiert sind. 

Jan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Fred,</p>
<p>ich glaube, dass diese Theorie etwas hinkt. Ich kann mir nicht vorstellen, warum die Klickrate steigt, wenn mehr Traffic auftritt. W&uuml;rde ja heissen, dass Facebooknutzer zu Peakzeiten mehr an Werbung interessiert sind. </p>
<p>Jan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Keywordbeurteilung anhand der Absprungrate von Massage Erfurt</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/keywordbeurteilung-anhand-der-absprungrate/93/comment-page-1#comment-105</link>
		<dc:creator>Massage Erfurt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 22:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=93#comment-105</guid>
		<description>Ah danke. Hab selbst eine Kampagne laufen und wusste gar nicht, dass das mit dem Tracken der Absprungrate funktioniert...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah danke. Hab selbst eine Kampagne laufen und wusste gar nicht, dass das mit dem Tracken der Absprungrate funktioniert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Facebook PPC Werbung richtig einrichten von Fred</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/facebook-ppc-werbung-richtig-einrichten/411/comment-page-1#comment-103</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 14:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=411#comment-103</guid>
		<description>Habe mal irgendwo gelesen, weiss leider nicht mehr wo, dass man die Anzeigen zu einem gewissen Zeitpunkt einstellen soll. Wenn die Besucherzahlen auf Facebook am h&#246;chsten sind. Angeblich bekommt man dann eine h&#246;here CTR und muss weniger bezahlen. Kannst Du das best&#228;tigen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe mal irgendwo gelesen, weiss leider nicht mehr wo, dass man die Anzeigen zu einem gewissen Zeitpunkt einstellen soll. Wenn die Besucherzahlen auf Facebook am h&ouml;chsten sind. Angeblich bekommt man dann eine h&ouml;here CTR und muss weniger bezahlen. Kannst Du das best&auml;tigen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Keywordphrasen vs. Keywordelemente von Daniel von Seospot.de</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/keywordphrasen-vs-keywordelemente/36/comment-page-1#comment-102</link>
		<dc:creator>Daniel von Seospot.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 08:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=36#comment-102</guid>
		<description>Ein interessanter Artikel, hat mich wirklich zum nachdenken gebracht.
Es ist ja doch in der Tat eigentlich immer so, dass man mit den richtigen Keywords, qualitativ hochwertige Besucher bekommt. Viele Gr&#252;&#223;e, Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessanter Artikel, hat mich wirklich zum nachdenken gebracht.<br />
Es ist ja doch in der Tat eigentlich immer so, dass man mit den richtigen Keywords, qualitativ hochwertige Besucher bekommt. Viele Gr&uuml;&szlig;e, Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Keywordbeurteilung anhand der Absprungrate von Qualit&#228;tsfaktor entschl&#252;sselt - Inhalt der Landingpage &#124; SEM-Praxis</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/keywordbeurteilung-anhand-der-absprungrate/93/comment-page-1#comment-101</link>
		<dc:creator>Qualit&#228;tsfaktor entschl&#252;sselt - Inhalt der Landingpage &#124; SEM-Praxis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=93#comment-101</guid>
		<description>[...] zus&#228;tzlicher Faktor, den Google zur Qualit&#228;tseinstufung heranziehen k&#246;nnte, ist die Absprungrate. Dieser Wert sagt aus wieviel Prozent der Besucher nicht mehr als eine Seite der Website ansehen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zus&auml;tzlicher Faktor, den Google zur Qualit&auml;tseinstufung heranziehen k&ouml;nnte, ist die Absprungrate. Dieser Wert sagt aus wieviel Prozent der Besucher nicht mehr als eine Seite der Website ansehen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

