<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gebotsoptionen und Bidmanagement im Content Werbenetzwerk – Teil 4</title>
	<atom:link href="http://www.sem-praxis.de/gebotsoptionen-und-bidmanagement-im-content-werbenetzwerk-teil-4/197/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sem-praxis.de/gebotsoptionen-und-bidmanagement-im-content-werbenetzwerk-teil-4/197</link>
	<description>Der Suchmaschinenmarketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 14:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Jan Borgwardt</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/gebotsoptionen-und-bidmanagement-im-content-werbenetzwerk-teil-4/197/comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator>Jan Borgwardt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 17:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=197#comment-35</guid>
		<description>Ich kann dir jetzt kein Segment nennen, dass als DAS Segment zu bezeichnen w&#228;re, bei dem es sich am meisten lohnt, da es einfach zu viele M&#246;glichkeiten gibt es zu nutzen. Ich w&#252;rde aber mal sagen: je unbekannter ein Produkt, Service oder eine Marke ist, desto mehr Chancen ergeben sich.

Ein guter Hinweis auf die CTR! Das habe ich im Artikel gar nicht erw&#228;hnt. Im Contentnetzwerk wird der ein anderer Qualit&#228;tsfaktor als f&#252;r die Suche herangezogen. Da dieser wiederum f&#252;r die Ermittlung des zu zahlenden CPC zust&#228;ndig ist kann man hier anders bewerten. Die Klickraten sind im Content Werbenetzwerk in der Regel um ein Vielfaches geringer. Das gilt f&#252;r jeden und ist normal. Daher wird hier eine schlechtere CTR nicht zwangsl&#228;ufig zu einem h&#246;heren durchschnittlichen CPC f&#252;hren. Der Durchschnitt aller Mitbewerber ist auch hier wieder ausschlaggebend. Der Beste gibt vor, der Rest wird an dieser Vorlage bewertet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann dir jetzt kein Segment nennen, dass als DAS Segment zu bezeichnen w&auml;re, bei dem es sich am meisten lohnt, da es einfach zu viele M&ouml;glichkeiten gibt es zu nutzen. Ich w&uuml;rde aber mal sagen: je unbekannter ein Produkt, Service oder eine Marke ist, desto mehr Chancen ergeben sich.</p>
<p>Ein guter Hinweis auf die CTR! Das habe ich im Artikel gar nicht erw&auml;hnt. Im Contentnetzwerk wird der ein anderer Qualit&auml;tsfaktor als f&uuml;r die Suche herangezogen. Da dieser wiederum f&uuml;r die Ermittlung des zu zahlenden CPC zust&auml;ndig ist kann man hier anders bewerten. Die Klickraten sind im Content Werbenetzwerk in der Regel um ein Vielfaches geringer. Das gilt f&uuml;r jeden und ist normal. Daher wird hier eine schlechtere CTR nicht zwangsl&auml;ufig zu einem h&ouml;heren durchschnittlichen CPC f&uuml;hren. Der Durchschnitt aller Mitbewerber ist auch hier wieder ausschlaggebend. Der Beste gibt vor, der Rest wird an dieser Vorlage bewertet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lincus</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/gebotsoptionen-und-bidmanagement-im-content-werbenetzwerk-teil-4/197/comment-page-1#comment-34</link>
		<dc:creator>Lincus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 13:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=197#comment-34</guid>
		<description>Gibt es gewisse Marktsegment in denen das Content-Netzwerk besonders effektiv ist? 
Hast du irgendwelche Erfahrungen in der Richtung? 

&amp;

Im Pool ist die Frage &quot;Sale oder Branding?&quot;. 

Du sagtest das Conversion-getriebene Kampagnen eher mit dem CPC-Modell vorlieb nehmen sollten. Wenn ich es richtig verstanden habe.
Kann einen Content-CPC-Kampagne, mit Fokus auf Sales/Leads, nicht aufgrund der schlechteren Click-Through-Rate nicht recht teuer werden?

Bitte weiter so. Diese Reihe werde ich definitv und sicher nicht nur einmal anwenden bzw. nachschlagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es gewisse Marktsegment in denen das Content-Netzwerk besonders effektiv ist?<br />
Hast du irgendwelche Erfahrungen in der Richtung? </p>
<p>&amp;</p>
<p>Im Pool ist die Frage &#8220;Sale oder Branding?&#8221;. </p>
<p>Du sagtest das Conversion-getriebene Kampagnen eher mit dem CPC-Modell vorlieb nehmen sollten. Wenn ich es richtig verstanden habe.<br />
Kann einen Content-CPC-Kampagne, mit Fokus auf Sales/Leads, nicht aufgrund der schlechteren Click-Through-Rate nicht recht teuer werden?</p>
<p>Bitte weiter so. Diese Reihe werde ich definitv und sicher nicht nur einmal anwenden bzw. nachschlagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die richtigen Webseiten im Content Werbenetzwerk ansteuern – Teil 3 &#124; SEM-Praxis</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/gebotsoptionen-und-bidmanagement-im-content-werbenetzwerk-teil-4/197/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>Die richtigen Webseiten im Content Werbenetzwerk ansteuern – Teil 3 &#124; SEM-Praxis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=197#comment-32</guid>
		<description>[...] planen Teil 3 &#8211; Die richtigen Webseiten im Content Werbenetzwerk ansteuern Teil 4 &#8211; Gebotsoptionen und Bidmanagement im Content Werbenetzwerk Teil 5 &#8211; Anzeigenformate im Content Werbenetzwerk Teil 6 &#8211; Optimierung von Kampagnen im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] planen Teil 3 &#8211; Die richtigen Webseiten im Content Werbenetzwerk ansteuern Teil 4 &#8211; Gebotsoptionen und Bidmanagement im Content Werbenetzwerk Teil 5 &#8211; Anzeigenformate im Content Werbenetzwerk Teil 6 &#8211; Optimierung von Kampagnen im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Werbung im Content Werbenetzwerk richtig planen &#8211; Teil 2 &#124; SEM-Praxis</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/gebotsoptionen-und-bidmanagement-im-content-werbenetzwerk-teil-4/197/comment-page-1#comment-31</link>
		<dc:creator>Werbung im Content Werbenetzwerk richtig planen &#8211; Teil 2 &#124; SEM-Praxis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=197#comment-31</guid>
		<description>[...] planen Teil 3 &#8211; Die richtigen Webseiten im Content Werbenetzwerk ansteuern  Teil 4 &#8211; Gebotsoptionen und Bidmanagement im Content Werbenetzwerk Teil 5 &#8211; Anzeigenformate im Content Werbenetzwerk Teil 6 &#8211; Optimierung von Kampagnen im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] planen Teil 3 &#8211; Die richtigen Webseiten im Content Werbenetzwerk ansteuern  Teil 4 &#8211; Gebotsoptionen und Bidmanagement im Content Werbenetzwerk Teil 5 &#8211; Anzeigenformate im Content Werbenetzwerk Teil 6 &#8211; Optimierung von Kampagnen im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Google Content Werbenetzwerk verstehen &#8211; Teil 1 &#124; SEM-Praxis</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/gebotsoptionen-und-bidmanagement-im-content-werbenetzwerk-teil-4/197/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>Das Google Content Werbenetzwerk verstehen &#8211; Teil 1 &#124; SEM-Praxis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=197#comment-30</guid>
		<description>[...] planen Teil 3 &#8211; Die richtigen Webseiten im Content Werbenetzwerk ansteuern Teil 4 &#8211; Gebotsoptionen und Bidmanagement im Content Werbenetzwerk Teil 5 &#8211; Anzeigenformate im Content Werbenetzwerk Teil 6 &#8211; Optimierung von Kampagnen im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] planen Teil 3 &#8211; Die richtigen Webseiten im Content Werbenetzwerk ansteuern Teil 4 &#8211; Gebotsoptionen und Bidmanagement im Content Werbenetzwerk Teil 5 &#8211; Anzeigenformate im Content Werbenetzwerk Teil 6 &#8211; Optimierung von Kampagnen im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
