<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEM-Praxis &#187; Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.sem-praxis.de/tag/analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sem-praxis.de</link>
	<description>Der Suchmaschinenmarketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Keywordbeurteilung anhand der Absprungrate</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/keywordbeurteilung-anhand-der-absprungrate/93</link>
		<comments>http://www.sem-praxis.de/keywordbeurteilung-anhand-der-absprungrate/93#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Borgwardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[-fortgeschritten]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Budget- & Bidmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[_F1]]></category>
		<category><![CDATA[_F2]]></category>
		<category><![CDATA[bidmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gebotsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[qualityscore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Relevanz ist das A und O des Suchmaschinenmarketings. Aber wie kann man Relevanz anhand der Absprungrate beurteilen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sem-praxis.de/keywordbeurteilung-anhand-der-absprungrate/93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

