<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEM-Praxis &#187; Qualitätsfaktor</title>
	<atom:link href="http://www.sem-praxis.de/tag/qualitaetsfaktor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sem-praxis.de</link>
	<description>Der Suchmaschinenmarketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Adwords Anzeigen richtig schreiben</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/adwords-anzeigen-richtig-schreiben/376</link>
		<comments>http://www.sem-praxis.de/adwords-anzeigen-richtig-schreiben/376#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 06:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Borgwardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[-einfach]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[_F1]]></category>
		<category><![CDATA[_F2]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[SEM Praxis kl&#228;rt, welches die 5 wichtigsten Faktoren sind, die man f&#252;r optimale Anzeigentexte beachten muss. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sem-praxis.de/adwords-anzeigen-richtig-schreiben/376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum werden meine Anzeigen nicht angezeigt?</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/warum-werden-meine-anzeigen-nicht-angezeigt/176</link>
		<comments>http://www.sem-praxis.de/warum-werden-meine-anzeigen-nicht-angezeigt/176#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Borgwardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[-einfach]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Budget- & Bidmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[_F1]]></category>
		<category><![CDATA[_F2]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Impressions]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsfaktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Jeder kennt es! Man sucht nach einem Keyword, von dem man wei&#223;, dass es garantiert im Konto eingebucht ist, aber keine Anzeige erscheint. Was ist da schon wieder los? Die SEM-Praxis hilft!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sem-praxis.de/warum-werden-meine-anzeigen-nicht-angezeigt/176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keywordbeurteilung anhand der Absprungrate</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/keywordbeurteilung-anhand-der-absprungrate/93</link>
		<comments>http://www.sem-praxis.de/keywordbeurteilung-anhand-der-absprungrate/93#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 12:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Borgwardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[-fortgeschritten]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Budget- & Bidmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[_F1]]></category>
		<category><![CDATA[_F2]]></category>
		<category><![CDATA[bidmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gebotsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[qualityscore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Relevanz ist das A und O des Suchmaschinenmarketings. Aber wie kann man Relevanz anhand der Absprungrate beurteilen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sem-praxis.de/keywordbeurteilung-anhand-der-absprungrate/93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualit&#228;tsfaktor entschl&#252;sselt &#8211; Inhalt der Landingpage</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/qualitaetsfaktor-entschluesselt-inhalt-der-landingpage/60</link>
		<comments>http://www.sem-praxis.de/qualitaetsfaktor-entschluesselt-inhalt-der-landingpage/60#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 22:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Borgwardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[-fortgeschritten]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[_F1]]></category>
		<category><![CDATA[_F2]]></category>
		<category><![CDATA[einfluss]]></category>
		<category><![CDATA[landingpage]]></category>
		<category><![CDATA[qualityscore]]></category>
		<category><![CDATA[zielseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Wie verh&#228;lt sich der Qualit&#228;tsfaktor, wenn nicht ideale Landingpages hinterlegt werden? Eine Studie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sem-praxis.de/qualitaetsfaktor-entschluesselt-inhalt-der-landingpage/60/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
