<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEM-Praxis &#187; Tools (extern)</title>
	<atom:link href="http://www.sem-praxis.de/tag/tools/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sem-praxis.de</link>
	<description>Der Suchmaschinenmarketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Search Funnels Analyse f&#252;r Adwords</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/search-funnels-analyse-fuer-adwords/323</link>
		<comments>http://www.sem-praxis.de/search-funnels-analyse-fuer-adwords/323#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Borgwardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[-profi]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Tools (extern)]]></category>
		<category><![CDATA[_F1]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Endlich! Endlich! Endlich k&#246;nnen Conversionketten in AdWords untersucht werden. Ein entscheidender Schritt zum ganzheitlichen Onlinemarketing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sem-praxis.de/search-funnels-analyse-fuer-adwords/323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Yahoo! Search Marketing Desktop</title>
		<link>http://www.sem-praxis.de/der-yahoo-search-marketing-desktop/274</link>
		<comments>http://www.sem-praxis.de/der-yahoo-search-marketing-desktop/274#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Borgwardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[-fortgeschritten]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tools (extern)]]></category>
		<category><![CDATA[_F1]]></category>
		<category><![CDATA[_F2]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sem-praxis.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Lange war es umst&#228;ndlich Yahoo! Advertising Kampagnen zu verwalten. Nun legt Yahoo! nach und ver&#246;ffentlicht den Yahoo! Search Marketing Desktop.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sem-praxis.de/der-yahoo-search-marketing-desktop/274/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
